﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer https://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv2.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd" xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v2" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<wpt lat="50.290058" lon="2.779377">
  <name>Arras - Épernon</name>
  <desc>&lt;p align="center";&gt;
							&lt;br&gt;Route Arras - Épernon
							&lt;br&gt;Afstand / Distance: 267 km
							&lt;br/&gt;&lt;a href="https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-vanuit-frankrijk/arras-epernon/"&gt;Website&lt;/a&gt;
							&lt;br&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/wandelaar-logo.png" alt="Wandelen" /&gt;							
							&lt;br/&gt;Route niet meer juist? / Track no longer correct?
							&lt;br/&gt;Mail naar / Mail to: &lt;a href="mailto:overnachtingen@santiago.nl?subject=Verbeterpunten voor Frankrijk: Via Turonensis"&gt;overnachtingen@santiago.nl/&lt;/a&gt;
							&lt;br/&gt;
							&lt;br/&gt;Downloads: &lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads/"&gt;www.santiago.nl/downloads/&lt;/a&gt;	
							&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads"&gt;
							&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/genootschap-logo.png" alt="Nederlands Genootschap van Sint Jacob" style="float:middle" &gt;&lt;/a&gt;
							&lt;/p&gt;</desc>
  <sym>https://omaps.app/placemarks/placemark-yellow.png</sym>
</wpt>
<wpt lat="48.8575011" lon="2.34862804">
  <name>Via Turonensis</name>
  <desc>&lt;p align="center";&gt;
							&lt;br&gt;Route Parijs - Saint Jean Pied de Port
							&lt;br&gt;Afstand / Distance: 945 km
							&lt;br/&gt;&lt;a href="https://compostelagenootschap.be/product/sur-le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-la-voie-de-tours-le-chemin-vers-latlantique-via-podiensis/"&gt;Gids / Guide&lt;/a&gt;
							&lt;br&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/wandelaar-logo.png" alt="Wandelen" /&gt;							
							&lt;br/&gt;Route niet meer juist? / Track no longer correct?
							&lt;br/&gt;Mail naar / Mail to: &lt;a href="mailto:overnachtingen@santiago.nl?subject=Verbeterpunten voor Frankrijk: Via Turonensis"&gt;overnachtingen@santiago.nl/&lt;/a&gt;
							&lt;br/&gt;
							&lt;br/&gt;Downloads: &lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads/"&gt;www.santiago.nl/downloads/&lt;/a&gt;	
							&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads"&gt;
