﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer https://www.gpsvisualizer.com/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv2.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd" xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v2" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<wpt lat="43.16339" lon="-1.23585">
  <name>Camino Frances</name>
  <desc>&lt;p align="center";&gt;
						&lt;br&gt;Startpunt / Starting point Saint Jean Pied de Port - Santiago de Compostela
						&lt;br&gt;
						&lt;br&gt;Afstand / Distance: 761 km
						&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/product-categorie/gidsen/gidsen-spanje/"&gt;Gids / Guide&lt;/a&gt;	
						&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/wandelaar-logo.png" alt="Wandelen" /&gt;
						&lt;br/&gt;Route niet meer juist? / Track not right anymore?
						&lt;br/&gt;Mail naar / Mail to: &lt;a href="mailto:jacobswegen@santiago.nl?subject=Verbeterpunten voor Spanje: Camino Frances"&gt;jacobswegen@santiago.nl/&lt;/a&gt;
						&lt;br/&gt;
						&lt;br/&gt;Gedownload van / Downloaded from: &lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads/"&gt;www.santiago.nl/downloads/&lt;/a&gt;	
						&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads"&gt;
						&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/genootschap-logo.png" alt="Nederlands Genootschap van Sint Jacob" style="float:middle" &gt;&lt;/a&gt;
						&lt;/p&gt;</desc>
  <sym>https://omaps.app/placemarks/placemark-yellow.png</sym>
</wpt>
<wpt lat="43.34242" lon="-1.7974">
  <name>Camino Del Norte</name>
  <desc>&lt;p align="center";&gt;
						&lt;br&gt;Startpunt / Starting point Irun - Santiago
						&lt;br&gt;Afstand / Distance: 784 km
						&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/product-categorie/gidsen/gidsen-spanje/"&gt;Gids / Guide&lt;/a&gt;	
						&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/wandelaar-logo.png" alt="Wandelen" /&gt;
						&lt;br/&gt;Route niet meer juist? / Track not right anymore?
						&lt;br/&gt;Mail naar / Mail to: &lt;a href="mailto:jacobswegen@santiago.nl?subject=Verbeterpunten voor Spanje: Camino Del Norte"&gt;jacobswegen@santiago.nl/&lt;/a&gt;
						&lt;br/&gt;
						&lt;br/&gt;Gedownload van / Downloaded from: &lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads/"&gt;www.santiago.nl/downloads/&lt;/a&gt;	
						&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.santiago.nl/downloads"&gt;
						&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/genootschap-logo.png" alt="Nederlands Genootschap van Sint Jacob" style="float:middle" &gt;&lt;/a&gt;
						&lt;/p&gt;</desc>
  <sym>https://omaps.app/placemarks/placemark-yellow.png</sym>
</wpt>
<wpt lat="43.551102004" lon="-6.829076514">
  <name>Camino Historico del Norte NL</name>
  <desc>&lt;p align="center";&gt;
						&lt;br&gt;Startpunt / Starting point La Caridad - Mondonedo
						&lt;br&gt;Afstand / Distance: 64 km
						&lt;br/&gt;&lt;a href="https://www.gronze.com/camino-norte"&gt;Bron / Source&lt;/a&gt;	
						&lt;br/&gt;&lt;img src="https://www.santiago.nl/wp-content/uploads/2023/05/wandelaar-logo.png" alt="Wandelen" /&gt;
						&lt;br/&gt;Route niet meer juist? / Track not right anymore?
